Hafnium-174 isotope (Hf-174 isotope, 174Hf isotope)
Hafnium-174 isotope is available to order from BuyIsotope.com Hafnium-174 oxide chemical form. Please contact us via request a Hafnium-174 isotope quote BuyIsotope.com to order Hafnium-174 isotope to get Hafnium-174 price to buy Hafnium-174 isotope.
Hafnium-176 isotope (Hf-176 isotope, 176Hf isotope)
Hafnium-176 isotope is available to order from BuyIsotope.com Hafnium-176 oxide chemical form. Please contact us via request a Hafnium-176 isotope quote BuyIsotope.com to order Hafnium-176 isotope to get Hafnium-176 price to buy Hafnium-176 isotope.
Hafnium-177 isotope (Hf-177 isotope, 177Hf isotope)
Hafnium-177 isotope is available to order from BuyIsotope.com Hafnium-177 oxide chemical form. Please contact us via request a Hafnium-177 isotope quote BuyIsotope.com to order Hafnium-177 isotope to get Hafnium-177 price to buy Hafnium-177 isotope.
Hafnium-178 isotope (Hf-178 isotope, 178Hf isotope)
Hafnium-178 isotope is available to order from BuyIsotope.com Hafnium-178 oxide chemical form. Please contact us via request a Hafnium-178 isotope quote BuyIsotope.com to order Hafnium-178 isotope to get Hafnium-178 price to buy Hafnium-178 isotope.
Hafnium-179 isotope (Hf-179 isotope, 179Hf isotope)
Hafnium-179 isotope is available to order from BuyIsotope.com Hafnium-179 oxide chemical form. Please contact us via request a Hafnium-179 isotope quote BuyIsotope.com to order Hafnium-179 isotope to get Hafnium-179 price to buy Hafnium-179 isotope.
Hafnium-180 isotope (Hf-180 isotope, 180Hf isotope)
Hafnium-180 isotope is available to order from BuyIsotope.com Hafnium-180 oxide chemical form. Please contact us via request a Hafnium-180 isotope quote BuyIsotope.com to order Hafnium-180 isotope to get Hafnium-180 price to buy Hafnium-180 isotope.
back to list of enriched isotopes in alphabetical order
Hafnium oxide Safety Data Sheet (SDS) - Download pdf file
Download Hafnium oxide SDS
Property | HAFNIUM-174 | HAFNIUM-176 | HAFNIUM-177 | HAFNIUM-178 | HAFNIUM-179 | HAFNIUM-180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutron Number (N) | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Atomic Number / Proton Number (Z) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Mass Number / Nucleon Number (A) | 174 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Natural Abundance (%) | 0.0016 | 0.0526 | 0.186 | 0.2728 | 0.1362 | 0.3508 |
Atomic Mass (Da) | 173.94005 | 175.94141 | 176.94323 | 177.94371 | 178.94582 | 179.94656 |
Relative Isotopic Mass | 173.94005 | 175.94141 | 176.94323 | 177.94371 | 178.94582 | 179.94656 |
Spin | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0 |
Quadrupole Moment | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 3.79 | 0 |
g-factor (g value) | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | -0.1424 | 0 |
Half-life | 2000000000000000 | ― | ― | ― | ― | ― |
Group | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Period | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Electron Configuration Block | d | d | d | d | d | d |
Melting Point (K) | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 |
Boiling Point (K) | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 |
Specific Heat | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
Heat of Formation | 618.4 | 618.4 | 618.4 | 618.4 | 618.4 | 618.4 |
Thermal Conductivity | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Dipole Polarizability | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Electron Affinity (kJ/mole) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Electronegativity (Pauling scale) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Atomic Radius (pm) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Covalent Radius (pm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
VDW Radius (pm) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Lattice Constant | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Crystal Structure | HEX | HEX | HEX | HEX | HEX | HEX |
Jmol color | #4dc2ff | #4dc2ff | #4dc2ff | #4dc2ff | #4dc2ff | #4dc2ff |
Silvery lustrous metallic transition element. Used in tungsten alloys in filaments and electrodes, also acts as a neutron absorber. First reported by Urbain in 1911, existence was finally established in 1923 by D. Coster, G.C. de Hevesy in 1923.
Used in reactor control rods because of its ability to absorb neutrons.