Titanium-46 isotope (Ti-46 isotope, 46Ti isotope)
Titanium-46 isotope is available to order from BuyIsotope.com in Titanium-46 metal powder (Ti) chemical form and in Titanium-46 oxide (TiO2) chemical form. Please contact us via request a Titanium-46 isotope quote BuyIsotope.com to order Titanium-46 isotope, to get Titanium-46 price and to buy Titanium-46 isotope.
Titanium-47 isotope (Ti-47 isotope, 47Ti isotope)
Titanium-47 isotope is available to order from BuyIsotope.com in Titanium-47 metal powder (Ti) chemical form and in Titanium-47 oxide (TiO2) chemical form. Please contact us via request a Titanium-47 isotope quote BuyIsotope.com to order Titanium-47 isotope, to get Titanium-47 price and to buy Titanium-47 isotope.
Titanium-48 isotope (Ti-48 isotope, 48Ti isotope)
Titanium-48 isotope is available to order from BuyIsotope.com in Titanium-48 metal powder (Ti) chemical form and in Titanium-48 oxide (TiO2) chemical form. Please contact us via request a Titanium-48 isotope quote BuyIsotope.com to order Titanium-48 isotope, to get Titanium-48 price and to buy Titanium-48 isotope.
Titanium-49 isotope (Ti-49 isotope, 49Ti isotope)
Titanium-49 isotope is available to order from BuyIsotope.com in Titanium-49 metal powder (Ti) chemical form and in Titanium-49 oxide (TiO2) chemical form. Please contact us via request a Titanium-49 isotope quote BuyIsotope.com to order Titanium-49 isotope, to get Titanium-49 price and to buy Titanium-49 isotope.
Titanium-50 isotope (Ti-50 isotope, 50Ti isotope)
Titanium-50 isotope is available to order from BuyIsotope.com in Titanium-50 metal powder (Ti) chemical form and in Titanium-50 oxide (TiO2) chemical form. Please contact us via request a Titanium-50 isotope quote BuyIsotope.com to order Titanium-50 isotope, to get Titanium-50 price and to buy Titanium-50 isotope.
Titanium Safety Data Sheet (SDS) in metal powder form - Download pdf file
Download Titanium SDS in metal powder form
Titanium Safety Data Sheet (SDS) in oxide form - Download pdf file
Download Titanium SDS in oxide form
| Properties of Titanium Isotopes: | TITANIUM-46 | TITANIUM-47 | TITANIUM-48 | TITANIUM-49 | TITANIUM-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Natural Abundance (%) | 8.25 | 7.44 | 73.72 | 5.41 | 5.18 |
| Atomic Mass (Da) | 45.9526316 | 46.9517631 | 47.9479463 | 48.94787 | 49.9447912 |
| Relative Isotopic Mass | 45.9526316 | 46.9517631 | 47.9479463 | 48.94787 | 49.9447912 |
| Neutron Number (N) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Atomic Number (Z) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Mass Number (A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Nucleon Number (A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Proton Number (Z) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Half-life | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable |
| Spin | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 |
| Quadrupole Moment | 0 | 0.302 | 0 | 0.247 | 0 |
| g-factor (g value) | 0 | -0.31539 | 0 | -0.315477 | 0 |
| Group | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Period | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Electron Configuration Block | d | d | d | d | d |
| Melting Point (K) | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 |
| Boiling Point (K) | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |
| Specific Heat | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.523 |
| Heat of Formation | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Thermal Conductivity | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| Dipole Polarizability | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electron Affinity (kJ/mole) | 0.07554 | 0.07554 | 0.07554 | 0.07554 | 0.07554 |
| Electronegativity (Pauling scale) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Atomic Radius (pm) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Covalent Radius (pm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| VDW Radius (pm) | ― | ― | ― | ― | ― |
| Lattice Constant | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Crystal Structure | HCP | HCP | HCP | HCP | HCP |
| Jmol color | #bfc2c7 | #bfc2c7 | #bfc2c7 | #bfc2c7 | #bfc2c7 |
Titanium is a white metallic transition element. It occurs in numerous minerals. Titanium is used in strong, light corrosion-resistant alloys. This element forms a passive oxide coating when exposed to air. Titanium was discovered firstly by Gregor in 1791. Titanium has 26 isotopes, 5 of them are stable and naturally occurring.
Since titanium is strong and resists acids it is used in many alloys. Titanium dioxide (TiO2), a white pigment that covers surfaces very well, is used in paint, rubber, paper and many others.